DIAC = DB 3 R$ 1,00 | SCHOTTKY = RS 310, 3 Ampéres, 100 Volts R$ 3,00 |
VARICAP = BB 106 R$ 9,50 | SCHOTTKY = STPS 745 D, 7,5 Amp, 45 Volts, TO-220 R$ 5,00 |
plástico | ||||
MODELO | R$ | MODELO | R$ | |
BY 123 0,52 Amp x 280 V |
4,00 | 5 Amp x 1000 V | 5,00 | |
BY 164 1,5 Amp x 100 V |
4,00 | 6 Amp x 300 V | 4,00 | |
1,5 Amp x 800 V (redonda) |
1,50 | 6 Amp x 500 V | 4,00 | |
1,5 Amp x 800 V (CI) |
1,50 | 6 Amp x 600 V | 4,00 | |
2 Amp x 300 V | 1,50 | 6 Amp x 1000 V | 7,00 | |
2 Amp x 400 V | 1,50 | 8 Amp x 200 V | 4,50 | |
2 Amp x 500 V | 1,50 | 8 Amp x 300 V | 4,50 | |
2 Amp x 600 V | 1,50 | 10 Amp x 200 V | 5,00 | |
2 Amp x 1000 V | 2,00 | 10 Amp x 300 V | 5,00 | |
3 Amp x 600 V | 2,00 | 15 Amp x 600 V | em falta | |
4 Amp x 300 V | 3,00 | 15 Amp x 1000 V | 9,00 | |
4 Amp x 500 V | 3,00 | |||
4 Amp x 600 V | 7,00 | 25 Amp x 1000 V | 10,00 | |
4 Amp x 1000 V | 7,00 | BSKB40C2000 | 10,00 | |
5 Amp x 300 V | 4,00 | alumínio | ||
5 Amp x 500 V | 7,00 | 25 Amp x 1000 V (alumínio) |
13,00 | |
35 Amp x 1000 V (alumínio) |
13,00 | |||
50 Amp x 1000 V (alumínio) |
13,00 |
1 SR 124 400AT-81 | AA 113 | 4,00 | BYX 38/300R | 12,00 | PBYR 10100X | |||||
10A10 | 2,00 | BYX 38/900R | 15,00 | PEYR 10100X | ||||||
1N 10 | 1,50 | BYX 42/1200 | RGP 10D | |||||||
1N 21 | BA 130 | 1,50 | BYX 42/1200R | RGP 10G | ||||||
1N 43 | BA 220 | 1,50 | BYX 42/600 | RGP 10J | ||||||
1N 54 | BA 221 | 1,50 | BYX 42/600R | RGP 15G | ||||||
1N 60 (antigo) | 15,00 | BA 222 | 1,50 | BYX 49/600 | RGP 15J | |||||
1N 64 | 6,00 | BA 314 | 1,50 | BYX 55/600 | RK34 | |||||
1N 74 | 5,00 | BA 315 | 1,50 | D2L27 | RL 205 | |||||
1N 295 (CK706A) | 15,00 | BA 316 | 1,50 | D3L20U | RM 11A | |||||
1N 825A (6V2 44W) | 5,00 | BAS 11 | EGP10D | RM 4Z | ||||||
BAV 10 | EGP30B (1A 800V) | RS 124 | ||||||||
1N 916 | 1,00 | BAV 19 | EGP30J | RS 4FS | ||||||
1N 2216 | 25,00 | BAV 20 | EU01 (250 mA 400 V) | RSB 160 | ||||||
1N 3161 - SMD | 1,00 | BAV 21 | 1,00 | EU01Z (250 mA 200 V) | RU 1AV | |||||
1N 3909 | 29,00 | BAW 21A | EU1Z | RU 1VA | ||||||
1N 4007 | 0,40 | BAW 62 | 1,00 | EU2 | RU 2A | |||||
1N 4009 | BB 106 | 9,50 | FR104G | RU 2AM | ||||||
1N 4148 | 0,30 | BPX 25 | FR105G | RU 2JGF | ||||||
1N 4150 | 1,50 | BSKB 40C2.000 | FR305G | RU 30A | ||||||
1N 4152 | 0,50 | BY 126 | 5,00 | GPP20J | RU 3A | |||||
1N 4154 | 1,00 | BY 127 | 5,00 | GUR460 | RU 3AMV | |||||
1N 4446 | 1,00 | BY 127 M | 8,00 | HER153 | RU 4AM | |||||
1N 4448 | 1,00 | BY 179 | HER153G | RU 4DS | ||||||
1N 4933 | 1,00 | BY 206 | 5,00 | HER301 (3A 100V) | RU3JG | |||||
1N 4935 | 1,00 | BY 207 | HER304 (3A 300 V) | S3L 204 | ||||||
1N 4936 | 1,00 | BY 228 | MBR 160 | SB3 100 | ||||||
1N 4937 | 1,00 | BY 229 800 | 12,00 | MR 1122R | SB3 H100 | |||||
1N 5061 | 1,00 | BY 359 1500 | 17,00 | MR 1124R | SB34 100 | |||||
1N 5062 | 2,00 | BY 409 | MR 856GP | SBIH 100 | ||||||
1N 5402 | 1,00 | BY 448 | 13,50 | MTZJ 36A | SF28G | |||||
1N 5404 | 1,00 | BY 476 | MTZJ 36B | SK 1/02 | ||||||
1N 5406 | 1,00 | BYD 33J-133 | MTZJT-7215B | SK 3/08 | ||||||
1N 5408 | 1,00 | BYD 33M-113 | MTZJT-7216B | SKE/104 | 1,00 | |||||
1N 5817 | 1,00 | BYD 96E | MTZJT-7239B | SKN 45/08 | 50,00 | |||||
1N 5951 B | 1,00 | BYR 29-600 | MTZJT-7291B | SKT 12/04-E | ||||||
6A6 | 2,50 | BYR 29F-700 | MUR 260 | SKT 16F12-CS | ||||||
6A8 | 2,50 | BYV 26 | MUR 460 | SR 310 | 3,00 | |||||
6A10 | 2,50 | BYV 27-200 | N385 | ST 150/390-DNP | ||||||
10A10 | 3,00 | BYV 28-200 | OA 79 | ST 225/585-DNP | 30,00 | |||||
20A10 | 3,50 | BYW 36 | OA 210 | ST 64Y 340 | ||||||
20 FQ 020 | BYX 10/01 | 6,00 | OAP 12 | TVR 06J | 0,50 | |||||
20 FQ 030 | BYX 38/1200 | 15,00 | OF 124 | TVR 06J-0044 | ||||||
2101 DE | 10,00 | BYX 38/1200R | 15,00 | OF 128 | U1Z 14 | |||||
U1Z 39 |
DIODOS ZENNERS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | R$ | Modelo | R$ | Modelo | R$ | Modelo | R$ | |||
ZENNER O,5 Watt | 1N 4733 ou BZX 61C / 5V1 |
1,00 | BZX 87C / 18V | 1,50 | ZENNER 5 Watt | |||||
BZX 75C / 2V1 | 1,50 | 1N 4734 ou BZX 61C / 5V6 |
1,00 | BZX 87C / 20V | 1,50 | 1N 5335 3V9 | em falta | |||
BZX 75C / 2V8 | 1,50 | 1N 4735 ou BZX 61C / 6V2 |
1,00 | BZX 87C / 22V | 1,50 | 1N 5336 4V3 | ||||
BZX 75C / 3V6 | 1,50 | 1N 4736 ou BZX 61C / 6V8 |
1,00 | BZX 87C / 24V | 1,50 | 1N 5337 4V7 | em falta | |||
1N 5221 ou BZX 79C / 2V4 |
0,50 | 1N 4737 ou BZX 61C / 7V5 |
1,00 | BZX 87C / 27V | 1,50 | 1N 5339 5,6V | 10,00 | |||
1N 5223 ou BZX 79C / 2V7 |
0,50 | 1N 4738 ou BZX 61C / 8V2 |
1,00 | BZX 87C / 30V | 1,50 | 1N 5341 6V2 | em falta | |||
1N 5225 ou BZX 79C / 3V |
0,50 | 1N 4739 ou BZX 61C / 9V1 |
1,00 | BZX 87C / 36V | 1,50 | 1N 5343 7V5 | em falta | |||
1N 746 ou BZX 79C / 3V3 |
em falta | 1N 4740 ou BZX 61C / 10V |
1,00 | BZX 87C / 39V | 1,50 | 1N 5344 8V2 | 10,00 | |||
1N 747 ou BZX 79C / 3V6 |
0,50 | 1N 4741 ou BZX 61C / 11V |
1,00 | BZX 87C / 43V | 1,50 | 1N 5346 9V1 | 10,00 | |||
1N 748 ou BZX 79C / 3V9 |
0,50 | 1N 4742 ou BZX 61C / 12V |
1,00 | BZX 87C / 47V | 1,50 | 1N 5347 10V | 10,00 | |||
1N 749 ou BZX 79C / 4V3 |
0,50 | 1N 4743 ou BZX 61C / 13V |
1,00 | BZX 87C / 51V | 1,50 | 1N 5348 11V | Em Falta | |||
1N750, 1N5846 ou BZX 79C / 4V7 | 0,50 | 1N 4744 ou BZX 61C / 15V |
1,00 | BZX 87C / 56V | 1,50 | 1N 5349 12V | Em Falta | |||
1N 751 ou BZX 79C / 5V1 |
0,50 | 1N 4745 ou BZX 61C / 16V |
1,00 | BZX 87C / 68V | 1,50 | 1N 5350 13V | em falta | |||
1N 752 ou BZX 79C / 5V6 |
0,50 | 1N 4746 ou BZX 61C / 18V |
em falta | 1N 5352 15V | 10,00 | |||||
1N 753 ou BZX 79C / 6V2 |
0,50 | 1N 4747 ou BZX 61C / 20V |
1,00 | ZENNER 1,5 Watt | 1N 5353 16V | 10,00 | ||||
1N 754 ou BZX 79C / 6V8 |
0,50 | 1N 4748 ou BZX 61C / 22V |
1,00 | BZY 96C / 6V2 | 2,00 | 1N 5355 18V | 10,00 | |||
1N 755 ou BZX 79C / 7V5 |
0,50 | 1N 4749 ou BZX 61C / 24V |
em falta | BZY 96C / 6V8 | 2,00 | 1N 5358 22V | ||||
1N 756 ou BZX 79C / 8V2 |
0,50 | 1N 4750 ou BZX 61C / 27V |
1,00 | BZY 96C / 8V2 | 2,00 | 1N 5363 30V | ||||
1N 757 ou BZX 79C / 9V1 |
0,50 | 1N 4751 ou BZX 61C / 30V |
em falta | 1N 5374 75V | ||||||
1N 758 ou BZX 79C / 10V |
0,50 | 1N 4752 ou BZX 61C / 33V |
1,00 | 1N 5378 100V | ||||||
1N 5241 ou BZX 79C / 11V |
0,50 | 1N 4753 ou BZX 61C / 36V |
em falta | ZENNER 2,5 Watts | 1N 5379 110V | |||||
1N 759 ou BZX 79C / 12V |
0,50 | 1N 4754 ou BZX 61C / 39V |
em falta | BZW 70C / 7,5 Volts | 4,90 | 1N 5380 120V | ||||
1N 964 ou BZX 79C / 13V |
0,50 | 1N 4755 ou BZX 61C / 43V |
em falta | BZX 70C / 10 Volts | 4,90 | 1N 5381 130V | ||||
1N 965 ou BZX 79C / 15V |
0,50 | 1N 4756 ou BZX 61C /47V |
em falta | BZX 70C / 11 Volts | 4,90 | 1N 5383 150V | ||||
1N 966 ou BZX 79C / 16V |
0,50 | 1N 4757 ou BZX 61C /51V |
em falta | BZX 70C / 12 Volts | 4,90 | |||||
1N 967 ou BZX 79C / 18V |
0,50 | 1N 4758 ou BZX 61C / 56V |
em falta | BZX 70C / 13 Volts | 4,90 | ZENNER 20 Watts | ||||
1N 968 ou BZX 79C / 20V |
0,50 | 1N 4760 ou BZX 61C / 68V |
1,20 | BZX 70C / 18 Volts | 4,90 | BZW 93C / 62V | 19,90 | |||
1N 969 ou BZX 79C / 22V |
0,50 | BZX 61C / 120 V | 1,50 | BZX 70C / 20 Volts | 4,90 | BZW 93C / 62RV | 19,90 | |||
1N 970 ou BZX 79C / 24V |
0,50 | ZENNER 1,3 Watt | BZX 70C / 22 Volts | 4,90 | BZY 93C / 9V1 | 19,90 | ||||
1N 971 ou BZX 79C / 27V |
0,50 | BZX 87C / 5V1 | 1,50 | BZX 70C / 24 Volts | 4,90 | BZY 93C / 12V | 19,90 | |||
1N 972 ou BZX 79C / 30V |
0,50 | BZX 87C / 5V6 | 1,50 | BZX 70C / 27 Volts | 4,90 | BZY 93C / 18V | 19,90 | |||
1N 973 ou BZX 79C / 33V |
0,50 | BZX 87C / 6V2 | 1,50 | BZX 70C / 30 Volts | 4,90 | BZY 93C / 22V | 19,90 | |||
1N 974 ou BZX 79C / 36V |
0,50 | BZX 87C / 6V8 | 1,50 | BZX 70C / 33 Volts | 4,90 | BZY 93C / 24V | 19,90 | |||
1N 975 ou BZX 79C / 39V |
0,50 | BZX 87C / 7V5 | 1,50 | BZX 70C / 36 Volts | 4,90 | |||||
BZX 79C / 43 V | 0,50 | BZX 87C / 8V2 | 1,50 | BZX 70C / 39 Volts | 4,90 | ZENNER 75 Watts | ||||
BZX 79C / 47 V | 0,50 | BZX 87C / 9V1 | 1,50 | BZX 70C / 43 Volts | 4,90 | BZW 91C / 62V | 37,90 | |||
BZX 79C / 51 V | 0,50 | BZX 87C / 10V | 1,50 | BZX 70C / 47 Volts | 4,90 | BZW 91C / 62 RV | 37,90 | |||
BZX 79C / 56 V | 0,50 | BZX 87C / 11V | 1,50 | BZX 70C / 51 Volts | 4,90 | |||||
BZX 79C / 62 V | 0,50 | BZX 87C / 12V | 1,50 | BZX 70C / 62 Volts | 4,90 | |||||
BZX 79C / 68 V | 0,50 | BZX 87C / 13V | 1,50 | BZX 70C / 68 Volts | 4,90 | |||||
BZX 79C / 75 V | 0,50 | BZX 87C / 15V | 1,50 | |||||||
ZENNER 1 Watt | BZX 87C / 16V | 1,50 | ||||||||
1N 4728 ou BZX61C / 3V3 |
1,00 | |||||||||
1N 4729 ou BZX 61C / 3V6 |
em falta | |||||||||
1N 4730 ou BZX61C / 3V9 |
1,00 | |||||||||
1N 4731 ou BZX 61C / 4V3 |
1,00 | |||||||||
1N 4732 ou BZX 61C / 4V7 |
1,00 |
|
MODELO | TENSÃO(Volts) | R$ | MODELO | TENSÃO (Volts) | R$ | MODELO | TENSÃO (Volts) | R$ | ||
MTZJ 2.0A | 1,88~2,1 | R$ 2,30 | MTZJ 7.5A | 6,85~7,22 | 2,30 | MTZJ 20D | 19,72~20,72 | 2,30 | ||
MTZJ 2.0B | 2,02~2,2 | 2,30 | MTZJ 7.5B | 7,07~7,45 | 2,30 | MTZJ 22A | 20,15~21,20 | 2,30 | ||
MTZJ 2.2A | 2,12~2,3 | 2,30 | MTZJ 7.5C | 7,29~7,67 | 2,30 | MTZJ 22B | 20,64~21,71 | 2,30 | ||
MTZJ 2.2B | 2,22~2,41 | 2,30 | MTZJ 8.2A | 7,53~7,92 | 2,30 | MTZJ 22C | 21,08~22,17 | 2,30 | ||
MTZJ 2.4A | 2,33~2,52 | 2,30 | MTZJ 8.2B | 7,78~8,19 | 2,30 | MTZJ 22D | 21,52~22,63 | 2,30 | ||
MTZJ 2.4B | 2,43~2,63 | 2,30 | MTZJ 8.2C | 8,03~8,45 | 2,30 | MTZJ 24A | 22,05~23,18 | 2,30 | ||
MTZJ 2.7A | 2,54~2,75 | 2,30 | MTZJ 9.1A | 8,29~8,73 | 2,30 | MTZJ 24B | 22,61~23,77 | 2,30 | ||
MTZJ 2.7B | 2,69~2,91 | 2,30 | MTZJ 9.1B | 8,57~9,01 | 2,30 | MTZJ 24C | 23,12~24,31 | 2,30 | ||
MTZJ 3.0A | 2,85~3,07 | 2,30 | MTZJ 9.1C | 8,83~9,30 | 2,30 | MTZJ 24D | 23,63~24,85 | 2,30 | ||
MTZJ 3.0B | 3,01~3,22 | 2,30 | MTZJ 10A | 9,12~9,59 | 2,30 | MTZJ 27A | 24,26~25,52 | 2,30 | ||
MTZJ 3.3A | 3,16~3,38 | 2,30 | MTZJ 10B | 9,41~9,0 | 2,30 | MTZJ 27B | 24,97~26,26 | 2,30 | ||
MTZJ 3.3B | 3,32~3,53 | 2,30 | MTZJ 10C | 9,70~10,2 | 2,30 | MTZJ 27C | 25,63~26,95 | 2,30 | ||
MTZJ 3.6A | 3,45~3,69 | 2,30 | MTZJ 10D | 9,94~10,44 | 2,30 | MTZJ 27D | 26,29~27,64 | 2,30 | ||
MTZJ 3.6B | 3,60~3,84 | 2,30 | MTZJ 11A | 10,18~10,71 | 2,30 | MTZJ 30A | 26,99~28,39 | 2,30 | ||
MTZJ 3,9A | 3,74~4,01 | 2,30 | MTZJ 11B | 10,50~11,05 | 2,30 | MTZJ 30B | 27,70~29,13 | 2,30 | ||
MTZJ 3.9B | 3,89~4,16 | 2,30 | MTZJ 11C | 10,82~11,38 | 2,30 | MTZJ 30C | 28,36~29,82 | 2,30 | ||
MTZJ 4.3A | 4,04~4,29 | 2,30 | MTZJ 12A | 11,13~11,71 | 2,30 | MTZJ 30D | 29,02~30,51 | 2,30 | ||
MTZJ 4.3B | 4,17~4,43 | 2,30 | MTZJ 12B | 11,44~12,03 | 2,30 | MTZJ 33A | 29,68~31,22 | 2,30 | ||
MTZJ 4.3C | 4,30~4,57 | 2,30 | MTZJ 12C | 11,77~12,35 | 2,30 | MTZJ 33B | 30,32~31,88 | 2,30 | ||
MTZJ 4.7A | 4,44~4,68 | 2,30 | MTZJ 13A | 12,11~12,75 | 2,30 | MTZJ 33C | 30,90~32,50 | 2,30 | ||
MTZJ 4.7B | 4,55~4,80 | 2,30 | MTZJ 13B | 12,55~13,21 | 2,30 | MTZJ 33D | 31,49~33,11 | 2,30 | ||
MTZJ 4.7C | 4,68~4,93 | 2,30 | MTZJ 13C | 12,99~13,66 | 2,30 | MTZJ 36C | 33,40~35,13 | 2,30 | ||
MTZJ 5.1A | 4,81~5,07 | 2,30 | MTZJ 15A | 13,44~14,13 | 2,30 | MTZJ 36D | 34,01~35,77 | 2,30 | ||
MTZJ 5.1B | 4,94~5,20 | 2,30 | MTZJ 15B | 13,89~14,62 | 2,30 | MTZJ 39A | 34,68~36,47 | 2,30 | ||
MTZJ 5.1C | 5,09~5,37 | 2,30 | MTZJ 15C | 14,35~15,09 | 2,30 | MTZJ 39B | 35,36~37,19 | 2,30 | ||
MTZJ 5.6A | 5,28~5,55 | 2,30 | MTZJ 16A | 14,80~15,57 | 2,30 | MTZJ 39C | 36,00~37,85 | 2,30 | ||
MTZJ 5.6B | 5,45~5,73 | 2,30 | MTZJ 16B | 15,25~16,04 | 2,30 | MTZJ 39D | 36,63~38,52 | 2,30 | ||
MTZJ 5.6C | 5,61~5,91 | 2,30 | MTZJ 16C | 15,69~16,51 | 2,30 | MTZJ 39G | 38,94~40,80 | 2,30 | ||
MTZJ 6.2A | 5,78~6,09 | 2,30 | MTZJ 18A | 16,22~17,06 | 2,30 | MTZJ 43 | 40,00~45,00 | 2,30 | ||
MTZJ 6.2B | 5,96~6,27 | 2,30 | MTZJ 18B | 16,82~17,70 | 2,30 | MTZJ 47 | 44,00~49,00 | 2,30 | ||
MTZJ 6.2C | 6,12~5,44 | 2,30 | MTZJ 18C | 17,42~18,33 | 2,30 | MTZJ 51 | 48,00~54,00 | 2,30 | ||
MTZJ 6.8A | 6,9~6,63 | 2,30 | MTZJ 20A | 18,02~18,96 | 2,30 | MTZJ 56 | 53,00~60,00 | 2,30 | ||
MTZJ 6.8B | 6,49~6,83 | 2,30 | MTZJ 20B | 18,63~19,59 | 2,30 | 2,30 | ||||
MTZJ 6.8C | 6,66~7,01 | 2,30 | MTZJ 20C | 19,23~20,22 | 2,30 |
Clique aqui para visitar a página de Acessórios para Semicondutores | |||
---|---|---|---|
Pasta Térmica, pote, bisnaga ou seringa |
|
Parafuso para transistor |
MODELO | R$ | MODELO | R$ | MODELO | R$ | ||
68-5101 | 50,00 | BTA 08 - 600 C | 4,00 | TIC 116 C | 3,50 | ||
BT 100 A/2 | 4,00 | BTA 12 - 600 B | 5,00 | TIC 116 D | 4,00 | ||
BT 100 A/30R | 4,50 | BTA 12 -600 SW Pré formado Term. Curto |
5,00 | ||||
BT 101/300R | 5,00 | BTA 16 - 600 B | Esgotado | TIC 236 D | 4,00 | ||
BT 101/500R | 5,00 | BTA 24 - 600 | Esgotado | TIC 246 D | 4,50 | ||
BT 102/300R | 5,00 | BTA 41 - 600 B | 19,00 | TIC 246 M | 8,00 | ||
BT 102/500R | 5,00 | BTB 04 - 600 | 3,00 | TIC 253 B | 12,00 | ||
BT 134 | 5,00 | BTX 18 - 200 | 8,00 | TIC 253 D | 23,00 | ||
BT 134 - 600E Pré formado Term. Curto |
5,00 | BTX 18 - 300 | 10,00 | TIC 253 E | 10,00 | ||
BT 136 - 600E | 5,00 | TIC 263 D | 8,00 | ||||
BT 136 - 600G Pré formado Term. Curto |
5,00 | BTY 79/600R | TIC 263 N | 15,00 | |||
BT 137 - 600 | 5,00 | BYW36 | |||||
BT 137 - 600E Pré formado Term. Curto |
4,50 | EUIZ | 2N 5171 | 28,00 | |||
BT 137S - 600E SMD |
5,50 | MAC 11 - 6 | 8,00 | ||||
BT 137 - 600 G | 5,50 | MAC 12 M | 16,00 | ||||
BT 138 - 500 G | 5,50 | ||||||
BT 138 - 600 | 4,00 | MCR 106 - 1 | 3,00 | ||||
BT 138 - 600 G | 4,00 | MCR 106 - 6 | 3,50 | ||||
BT 138 - 800 G | 6,80 | MCR 106 - M | 4,50 | ||||
BT 139 - 800 G | 5,50 | T2500D | 4,50 | ||||
BT 149 B | 5,50 | TIC 106 B | 3,00 | ||||
BT 149 G | 5,50 | TIC 116 B | 3,00 |