Av. Celso Garcia, 4218 - Tatuapé - São Paulo - SP - BRASIL -  Fax: (11) 2097 7499
Dúvidas? Mande um e-mail para: eletronic@reidosom.com.br


pastatermica.jpg (3347 bytes)
Pasta Térmica ou graxa de silicone
micatransistores.jpg (1743 bytes)

Mica isolante para transistor TO-3 ou TO-220
buchaplastisolante.jpg (1733 bytes)
Bucha plástica isolante para transistor

Parafuso para transistor
Clique aqui para visitar a página de Acessórios para Semicondutores, com outros produtos

 

INICIAL

Transistores 
parte 1
 de  AC 187
até   BD 140

Parte 2
de BD 140 PH
até BF 470

Parte 3
de BF 472
até BU 2507 DF

Parte 4
de BU 2507 DX
até BUY 71 TOS
Parte 5
de  BUZ 11 até TIP 3055 SGS
Parte 6
de 2N 403
até 2N 41500
Parte 7
de 2SA 52
até 2SA 12351 SMD
Parte 8
de 2SB 54
até 2SB 3009
Parte 9
de 2SC 102
até 2SC 9018
Parte 10
de 2SD 24
até 2SJ 6810
Parte 11
de 2SK 30
até 2SK 3255

A lista de preços de Transistores foi dividida em 11 partes, devido ao seu tamanho. Para visualizar cada parte, clique nos links acima

 
MODELO R$   MODELO R$   MODELO R$   MODELO R$
AC 187   8,70 BC 147   0,45 BC 368   0,23 BC 639   0,30
AC 03   11,45 BC 148   2,45 BC 368 PH 0,48 BC 639 PH 0,73
  BC 149   1,70 BC 369   0,23 BC 640   0,55
AD 161   6,20 BC 157   0,98 BC 369 PH 0,53 BC 807   0,15
AD 162   em falta BC 158   3,45 BC 372   0,40 BC 807 SMD 0,48
AD 536   246,25 BC 159   0,70 BC 376   0,38 BC 808   1,95
AD 707   37,00 BC 160   1,20 BC 384   0,93 BC 817   0,13
AD 811   99,50 BC 161   2,95 BC 416   0,40 BC 818   1,23
AD 822 SMD 42,00 BC 169   0,35 BC 458   2,45 BC 846   0,35
AD 7524   32,00 BC 172   2,45 BC 516   2,45 BC 847   0,30
AD 8532   19,95 BC 177   2,13 BC 516 PH 2,45 BC 847 PH 0,30
ADC 0804   19,95 BC 178   0,40 BC 517   0,60 BC 847 SMD 0,48
ADC 0804 SMD 22,38 BC 179   0,65 BC 537   1,38 BC 848   0,13
ADC 0809   27,00 BC 182   1,70 BC 546   0,15 BC 848 SMD 0,40
ADC 0832   22,43 BC 184   0,68 BC 546 PH 0,38 BC 849   0,40
ADC 0844   59,50 BC 204   0,95 BC 547   0,30 BC 856   0,48
AF 117   em falta BC 205   0,60 BC 547 PH 0,38 BC 857   0,15
  BC 209   1,13 BC 548   0,30 BC 857 SMD 0,38
AF 379   3,45 BC 237   0,15 BC 548 PH 0,38 BC 858   0,15
AO 63   0,70 BC 238   0,35 BC 549   0,15 BC 858 PH 0,30
B 102   17,45 BC 239   0,40 BC 549 PH 0,38 BC 858 SMD 0,70
B 108   2,45 BC 239 PH 0,45 BC 550   0,13 BC 875   4,45
B 110   3,93 BC 264   1,88 BC 556   0,30 BC 876   em falta
B 117   2,48 BC 301   2,73 BC 556 PH 0,38 BCY 78   1,35
B 132   2,08 BC 307   0,68 BC 557   0,13 BCY 79   1,40
B 141   3,93 BC 307 PH 0,95 BC 557 PH 0,38 BD 115   1,40
B 149   4,18 BC 308   0,40 BC 558   0,13 BD 129   4,20
B 303   2,18 BC 317   0,73 BC 558 PH 0,38 BD 135   0,83
B 405   2,45 BC 318   0,98 BC 559   0,30 BD 135 PH 1,10
B 501   9,45 BC 319   0,98 BC 559 PH 0,38 BD 136   0,60
B 507   4,45 BC 320   1,20 BC 560   0,15 BD 136 PH 1,95
B 1012   2,23 BC 322   0,95 BC 622   1,45 BD 137   0,55
BC 107   3,45 BC 327   0,30 BC 635   0,23 BD 137 PH 1,95
BC 108   1,73 BC 327 PH 0,30 BC 635 PH 0,70 BD 138   0,48
BC 109   0,45 BC 328   0,15 BC 636   0,23 BD 138 PH 1,23
BC 137   2,23 BC 337   0,30 BC 637   0,50 BD 139   0,85
BC 138   2,23 BC 337 PH 0,45 BC 637 PH 0,65 BD 139 PH 1,95
BC 140   2,18 BC 338   0,45 BC 638   0,25 BD 140   0,65
BC 141   2,95 BC 338 PH 0,55 BC 638 PH 0,80
Parte 2
de BD 140 PH
até  BF 47
0
Parte 3
de BF 472
até BU 2507 DF
Parte 4
de BU 2507 DX
até BUY 71 TOS
Parte 5
de  BUZ 11 até TIP 3055 SGS
Parte 6
de 2N 403
até 2N 41500
Parte 7
de 2SA 52
até 2SA 12351 SMD
Parte 8
de 2SB 54
até 2SB 3009
Parte 9
de 2SC 102
até 2SC 9018
Parte 10
de 2SD 24
até 2SJ 6810
Parte 11
de 2SK 30
até 2SK 3255