MODELO | R$ |
|
MODELO | R$ | 4pxMODELO | R$ | MODELO | R$ | ||
AC 187K | 15,00 | BC 308 | 0,50 | BD 137 | 1,00 | |||||
AD 136 | 6,00 | BC 309 | 0,50 | BD 138 | 1,00 | |||||
AD 148 | 35,00 | BC 327 | 0,40 | BD 140 | 1,00 | BF 421 | 0,80 | |||
AD 149 VI | 25,00 | BC 328 | 0,40 | BD 140 C | 1,00 | BF 422 | 1,00 | |||
AF 114-M | 9,50 | BC 337 | 0,50 | BD 238 | 1,00 | BF 423 | 1,00 | |||
A0-63 | 4,50 | BC 338 | em falta | BD 242 | 1,50 | BF 457 | 2,00 | |||
ASY 77-M | 6,50 | BC 368 | 0,50 | BD 262 | 3,00 | BF 483 | 1,50 | |||
ASY 80-M | 6,50 | BC 369 | 0,50 | BD 263 | 3,00 | BF 494 | 1,00 | |||
ASZ 18=J7337 | 6,50 | BC 375 | 1,00 | BD 330 | 3,00 | BF 495 | 1,00 | |||
B-002 | 5,00 | BC 517 | 0,50 | BD 331 | 3,00 | BF 961 | 7,00 | |||
B-102 | 6,00 | BC 536 | 0,80 | BD 435 | 1,50 | BF 981 | 2,00 | |||
BA 05T | 2,00 | BC 546 B | 0,50 | BD 440 | 2,00 | BFR 92 SMD | 2,50 | |||
BA 09T | 2,00 | BC 547 B | 0,50 | BD 911 = IRF 630 | 4,00 | BFS 22A-M | 3,00 | |||
BA 033T | 2,00 | BC 548 B | 0,50 | BD9703 SMD | 3,90 | BFS 28-M | 3,00 | |||
BC 107-M | 8,00 | BC 549 C | 0,50 | BDX65C | 10,00 | BFW 16A-M | 13,00 | |||
BC 108-M | 8,00 | BC 550 C | 0,50 | BDY 92 | 6,00 | |||||
BC 556 B | 0,50 | BDY 93 | 6,00 | |||||||
BC 148 | 2,00 | BC 557 B | 0,50 | BF 180-M | 6,90 | |||||
BC 558 B | 0,50 | |||||||||
BC 559 B | 0,50 | |||||||||
BC 161-M | 8,00 | BC 560 | 0,50 | BF 181-M | 4,80 | |||||
BC 167 | 4,00 | BC 635 | 0,50 | BF 183-M | 4,80 | |||||
BC 178-M | 5,00 | BC 639 | 0,50 | BF 184-M | 6,90 | |||||
BC 179-M | 5,00 | BC 640 | 0,60 | BF 185-M | 4,80 | |||||
BC 204 -A | 1,00 | BCY 39-M | 2,50 | BF 195 | 3,90 | |||||
BC 208 | 1,00 | BD 109 B | 2,00 | BF 198 | 4,00 | |||||
BC 238 B | 0,40 | BD 135 | 1,00 | BF 240 | 3,00 | |||||
BC 239 B | 0,40 | BD 136 | 1,00 |
MODELO | R$ | MODELO | R$ | MODELO | R$ | MODELO | R$ | |||
BO 70/M436 | 4,50 | BYR 29F | KOR 1803-DFX | 6,50 | RCA 4056B | 4,50 | ||||
BO 85 | 4,00 | BYW 19/800 | MJ 2501 | 25,00 | S 916/ 825TFK | 5,00 | ||||
BO 89 | 4,00 | BYX 49/300 | 12,50 | MJ 4032 | 25,00 | S 917/ 826TFK | 5,00 | |||
BRY 39-M | 4,00 | DFX 1803-KOR | 6,50 | MJ 4035 | 25,00 | SPM 830-IRF 830 | 4,00 | |||
BSR 61 | 4,50 | DMV 15000 SD | 19,50 | MJ 4502 | 19,00 | SS 8550 | 1,00 | |||
BSS 52-M | 3,50 | DTA 114 ESA | 3,50 | MJ 11032 | 68,00 | TIP 29 A | 2,00 | |||
BSX 20-M | 3,50 | DTA 114 YSA | 3,50 | MJE 295 | 5,50 | TIP 30 | 2,00 | |||
BSW 66-M | 6,00 | DTA 144 ESA | 3,50 | MJE 340 | 1,80 | TIP 30 C | 2,00 | |||
BU 107 | 6,00 | DTC 114 ESA | 3,50 | MJE 13007 | 6,00 | TIP 31 C | 2,00 | |||
BU 205 | 8,00 | DTC 114 YSA | 3,50 | MJE 15028 G | 9,00 | |||||
BU 208 | 4,00 | DTC 143 ESA | 3,50 | MJE 15032 | 9,68 | TIP 34 | 4,50 | |||
BU 508 AF | 4,00 | DTC 144 ESA | 3,50 | MJE 15033 | 9,45 | TIP 34 C | 3,00 | |||
BU 745 | 7,50 | EM 3109 - M | 5,00 | MJL 1302A | 17,00 | TIP 35 C | 5,00 | |||
BU 804 | 8,00 | EM 4032 - M | 5,00 | MPF 102 | 5,50 | TIP 41 C | 3,00 | |||
BU 941 | 25,00 | FN 1016 | 22,00 | MPSA 56 | 0,50 | TIP 42 C | 3,00 | |||
BU 2506 DX | 16,00 | FP 1016 | 22,00 | MT-C44 | 0,90 | TIP 49 | 3,00 | |||
BU 2508 AF | 4,50 | IRF 450 | 12,00 | MT-C45 | 0,90 | TIP 50 | 3,00 | |||
BU 2508 AX | 6,00 | IRF 521 | 6,95 | PA 6013 B Plástico TO-92 |
5,00 | TIP 102 | 3,00 | |||
BU 2508 DF | 7,00 | IRF 530-N | 4,70 | PA 6014 A Plástico TO-92 |
5,00 | TIP 112 | 2,50 | |||
BU 2508 DX | 10,00 | IRF 531 | 3,00 | PA 6015 A Plástico TO-92 |
5,00 | TIP 120 | 2,50 | |||
BU 2520 AF | 4,95 | IRF 532 | 4,50 | PB 6013 Plástico TO-92 |
5,00 | TIP 122 | 2,50 | |||
BU 2520 DX | 10,00 | IRF 610 A | 2,50 | PB 6004 Base porcelana |
9,50 | TIP 137 | 2,00 | |||
BU 2522 AF | 4,50 | IRF=SPM 620 | 2,00 | PB 6014 Plástico TO-92 |
5,00 | |||||
BU 2525 AX | 4,50 | IRF 630 | 4,00 | PB 6005 Base porcelana |
9,50 | TIP 2955 | 4,50 | |||
BU 2527 AF | 4,18 | IRF 634 | 6,50 | PB 6015 Plástico TO-92 |
5,00 | UPC 1093 | ||||
BU 2527 AX | 4,95 | IRF 720 | 5,00 | PC 107 | 1,00 | |||||
BU 2532 AW | 39,00 | IRF 830=SPM 830 | 4,00 | PC 108 | 1,00 | |||||
BU 2725 DX | 13,00 | IRF 3205 | 8,00 | PC 201-C | 1,00 | |||||
BU 4508 AX | 14,00 | IRF 9532 | 7,50 | PD 1001 | 5,00 | |||||
BU 4508 DX | 17,45 | IRF 9620 | 3,00 | PE 107C | 1,00 | |||||
BUL 312 FP | 18,00 | IRFI 520N | 8,00 | PE 108 | 1,00 | |||||
BUT 11 A | 2,68 | IRFP 150 | 6,50 | PE 109B | 1,00 | |||||
BUX 80 | 9,50 | IRFP 250 | 8,50 | PE 201/BO-04 | 1,00 | |||||
BUX 82 | IRFP 450 | 12,00 | PM 10=2SA 699 | 3,00 | ||||||
BUW 84 | 3,50 | |||||||||
BY 359F |
MODELO | R$ | MODELO | R$ | MODELO | R$ | MODELO | R$ | |||
2A 87 | 2N 6053 | 9,50 | 2SC 636 | 2,90 | ||||||
2A 238C | 2N 6055 | 15,00 | 2SC 1093 | 2SD 170 | 18,00 | |||||
2A 239B | 2N 6123 | 7,50 | 2SC 1211 | 4,50 | 2SD 304 | |||||
2A 3724 | 2N 6282 | 79,00 | 2SC 1620 | 11,90 | 2SD 305 Met | 9,90 | ||||
2N 255 | 35,00 | 2SA 101 | 1,80 | 2SC 1740 S | 0,70 | 2SD 306 | ||||
2N 1613 | 2,45 | 2SA 240 | 2SC 1741 A | 0,70 | 2SD 313 | 5,00 | ||||
2N 1711 | 5,70 | 2SA 699=PM 10 | 2,90 | 2SC 1741 S | 0,70 | 2SD 402 | 5,00 | |||
2N 1893 | 9,50 | 2SA 844 C | 2SD 560 | 4,50 | ||||||
2N 2218 - Met | 9,50 | 2SA 933 | 0,70 | 2SC 1815 | 3,00 | 2SD 669 A | 1,00 | |||
2N 2222 Plast | 0,70 | 2SA 933 AS | 2SC 1969 | 6,00 | ||||||
2N 2222 A Met | 4,50 | 2SA 1084 | 1,70 | 2SC 1971 | 19,00 | 2SD 1397 | 4,00 | |||
2N 2646 Met | Esgotado | 2SA 1274 | 2,90 | 2SC 2058 S | 1,00 | 2SD 1413 A | 1,50 | |||
2N 2905 A Met | 9,50 | 2SA 1804 | 17,00 | 2SC 2230 | 0,80 | 2SD 1554 | 3,70 | |||
2N 2907 A Met | 8,50 | 2SA 1859 | 1,50 | 2SC 2310 | 4,70 | 2SD 1557 | 29,00 | |||
2N 2907 C Plast | 0,70 | 2SB 56 | 2SC 2482 | 0,90 | 2SD 1651 | 3,50 | ||||
2N 3055 - ST | 8,00 | 2SB 102 | 2SC 2688 | 1,90 | 2SD 1729 | 8,00 | ||||
2N 3055 - Toshiba | em falta | 2SB 175 | 7,00 | 2SC 2705 | 1,00 | 2SD 1739 | 2,50 | |||
2N 3553 | 9,00 | 2SB 207 | 2SC 3150 | 5,00 | 2SD 1858 | 1,00 | ||||
2N 3735 | 2SB 370 | 2SC 3206 | 1,00 | 2SD 1863 | 2,50 | |||||
2N 3771 | 8,50 | 2SB 405 | 3,00 | 2SC 3271 F | 1,00 | 2SD 1866 | 2,50 | |||
2N 3773 | 8,50 | 2SB 481 | 18,00 | 2SC 3503 D | 2SD 1876 | 13,80 | ||||
2N 3866 Met | 9,00 | 2SB 546 | 3,00 | 2SC 3503 E | 2SD 1877 | 4,80 | ||||
2N 3866 Plast | 3,50 | 2SB 547 D | 3,00 | 2SC 3600 | 2SD 1899 | |||||
2N 3904 | em falta | 2SC 3621 | 1,00 | 2SD 2005 | 12,00 | |||||
2N 3906 | 0,70 | 2SB 1237 | 1,80 | 2SC 3852 | 1,90 | 2SD 2011 | 4,20 | |||
2N 4036 | 9,50 | |||||||||
2N 4126 | 0,70 | 2SB 1241 | 1,98 | 2SC 3998 | 14,00 | 2SD 2097 | 2,90 | |||
2N 4401 | 0,70 | 2SB 1329 | 21,00 | 2SC 4015 | 1,50 | 2SD 2155 | 14,90 | |||
2N 4441 | 2SB 1333 | 1,00 | 2SC 4038 | 2SD 2499 | 6,00 | |||||
2N 4443 | 6,50 | |||||||||
2N 5064 | 3,50 | 2SB 1340 | 2SC 4242 | 5,00 | 2SD 2581 | 6,00 | ||||
2N 5190 | 3,20 | 2SC 4370 A | 2SK 2740 | 5,00 | ||||||
2N 5193 | 2SC 458 B | 2,00 | 2SC 4620 | |||||||
2N 5302 | 9,50 | 2SC 643 A | 12,00 | 2SC 9012 | 1,00 |
Pasta Térmica em pote de 15 gramas |
Mica isolante para transistor TO-3 ou TO-220 |
Bucha Plástica isolante para transistor |
Parafuso para transistor |
Clique aqui para visitar a página de Acessórios para Semicondutores |